Giới thiệu máy dập cơ khung H một trục khuỷu – ST1
Máy dập cơ khung H một trục khuỷu dòng ST1 có thể được sử dụng rộng rãi trong quá trình sản xuất , bao gồm dập cắt, uốn, đột … Hơn nữa, nó cũng có thể áp dụng chế độ dập một lần hoặc liên tục.
Dòng ST1 này cũng được trang bị bộ ly hợp ướt hiệu suất cao, đây cũng là sản phẩm năng lượng xanh và thân thiện với môi trường, mô-men xoắn cao và ít hao mòn.
Tính năng nổi bật
- Khung thép siêu cứng.
- Bộ bảo vệ quá tải thủy lực.
- Giảm thiểu độ uốn của khung.
- Bộ ly hợp & thắng dạng ướt truyền động moment cao.
- Má kẹp sáu điểm, mở rộng, chính xác.
- Thuận tiện cho việc lắp đặt hệ thống đẩy khuôn dưới.
Thông số kỹ thuật máy dập cơ khung H một trục khuỷu – ST1
Sản phẩm | ST1-80 | ST1-110 | ST1-160 | ||||||
S | h | L | S | h | L | S | h | L | |
Công suất-tấn | 80 | 110 | 160 | ||||||
Điểm trọng tải định mức-mm | 5 | 3.2 | 5 | 5 | 3.2 | 5 | 6 | 4 | 6 |
Chiều dài hành trình-mm | 100 | 60 | 150 | 110 | 70 | 180 | 130 | 80 | 200 |
Hành trình mỗi phút-Tốc độ cố định–SPM | 80 | 100 | 60 | 70 | 90 | 50 | 60 | 80 | 45 |
Hành trình mỗi phút-Tốc độ thay đổi–SPM | 50-100 | 65-140 | 40-75 | 45-90 | 60-130 | 30-65 | 35-70 | 50-100 | 20-50 |
Chiều cao khuôn (SDAU)-mm | 355 | 375 | 330 | 385 | 405 | 350 | 435 | 460 | 400 |
Vùng đệm (LR x FB)-mm | 780×600 (A) | 950×600 (B) | — | 900×680 (A) | 1050×680 (B) | — | 1000×760 (A) | 1200×760 (B) | — |
Vùng trượt (LR x FB)-mm | 560×460 | 650×520 | 700×580 |
Sản phẩm | ST1-200 | ST1-260 | ST1-300 | ||||||
S | h | L | S | h | L | S | XL | — | |
Công suất-tấn | 200 | 260 | 300 | ||||||
Điểm trọng tải định mức-mm | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | — |
Chiều dài hành trình-mm | 150 | 100 | 200 | 180 | 100 | 250 | 180 | 300 | — |
Hành trình mỗi phút-Tốc độ cố định–SPM | 50 | 65 | 35 | 45 | 55 | 30 | 45 | 30 | — |
Hành trình mỗi phút-Tốc độ thay đổi–SPM | 35-70 | 45-95 | 20-50 | 30-60 | 35-75 | 20-40 | 30-50 | 20-35 | — |
Chiều cao khuôn (SDAU)-mm | 475 | 500 | 450 | 485 | 525 | 450 | 610 | 550 | — |
Vùng đệm (LR x FB)-mm | 1150×820 (B) | 1300×820 (B) | — | 1300×840 (A) | 1400×840 (B) | — | 1300×840 (A) | 1400×840 (B) | — |
Vùng trượt (LR x FB)-mm | 850×650 | 920×700 | 920×700 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.