MÁY DẬP SERVO YAWEI KHUNG C LOẠI 1 TRỤC KHUỶU
MÁY DẬP SERVO YAWEI KHUNG C LOẠI 1 TRỤC KHUỶU
Máy dập servo Yawei khung C loại 1 trục khuỷu tích hợp hệ thống Servo có thể tự do điều khiển chuyển động trượt để đáp ứng yêu cầu của nhiều vật liệu định hình khó gia công với độ chính xác và lặp lại cao.
Tính Năng Chính
Máy dập Servo khung C loại 1 trục khuỷu Yawei được trang bị động cơ servo chuyên dụng với tốc độ thấp và mô-men xoắn cao, cho phép tự do đặt và điều chỉnh các hồ sơ chuyển động trong quá trình xử lý.
- Đặc điểm nổi bật của máy dập servo Yawei khung C 1 trục khuỷu bao gồm việc tự động bù độ chính xác ở vị trí chết dưới cùng, với độ chính xác dưới 0.01mm, giúp đảm bảo độ chính xác khi dập.
- Tốc độ chạy thanh trượt có thể được điều chỉnh liên tục, làm tăng đáng kể hiệu suất sản xuất. Điều khiển servo thông minh giúp tiết kiệm năng lượng và giảm lượng carbon, thân thiện với môi trường.
- Máy dập có khả năng lập trình chiều cao hành trình và trình tự chuyển động, phục vụ linh hoạt cho nhu cầu sản xuất đa dạng. Hồ sơ chuyển động có thể được tối ưu hóa để nâng cao chất lượng sản phẩm và kéo dài tuổi thọ khuôn.
- Hiệu suất đập đáng tin cậy, ảnh hưởng tối thiểu đến máy móc, ổn định thiết bị và dễ bảo trì. Máy dập servo Yawei khung C 1 trục khuỷu cũng được trang bị chức năng điều chỉnh tinh chỉnh bằng tay để giảm đáng kể thời gian thử nghiệm khuôn.
Thông số kỹ thuật của máy dập servo Yawei khung C 1 trục khuỷu
Specification | Thông số | Unit | SKE1-45 | SKE1-63 | SKE1-80 | SKE1-110 | SKE1-125 | SKE1-160 | SKE1-200 | SKE1-260 | SKE1-315 |
| Nominal capacity | Lực dập | kN | 450 | 630 | 800 | 1100 | 1250 | 1600 | 2000 | 2600 | 3150 |
| Nominal capacity stroke | Hành trình công suất danh định | mm | 3.2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 8 |
| Stroke of slide | Hành trình trượt | mm | 80 | 130 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| Max no-load strokes per minute | Tốc độ dập không tải tối đa | spm | 100 | 85 | 80 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 40 |
| Max die set height | Chiều cao khuôn tối đa | mm | 250 | 300 | 340 | 360 | 360 | 460 | 460 | 450 | 500 |
| Die height adjustment | Điều chỉnh chiều cao khuôn | mm | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 |
| Bottom area of slide (L/R+F/B) (I type) | Diện tích đáy thanh trượt (L/R+F/B) (Loại I) | mm | 400 × 300 × 60 | 500 × 400 × 70 | 560 × 420 × 70 | 650 × 470 × 80 | 650 × 470 × 80 | 700 × 550 × 90 | 850 × 630 × 90 | 920 × 700 × 100 | 1000 × 720 × 100 |
| Bottom area of slide (L/R+F/B) (II type) | Diện tích đáy thanh trượt (L/R+F/B) (Loại II) | mm | 560 × 300 × 60 | 700 × 400 × 70 | 770 × 420 × 70 | 910 × 470 × 80 | 910 × 470 × 80 | 980 × 550 × 90 | 1130 × 630 × 90 | 1130 × 700 × 100 | / |
| Max top die weight | Trọng lượng khuôn trên cùng tối đa | kg | 300 | 300 | 345 | 450 | 450 | 540 | 800 | 800 | 800 |
| Worktable size | Kích thước bàn làm việc | mm | 850 × 440 × 80 | 900 × 520 × 80 | 1000 × 550 × 90 | 1150 × 600 × 110 | 1200 × 600 × 110 | 1250 × 800 × 140 | 1400 × 820 × 160 | 1550 × 840 × 180 | 1650 × 880 × 180 |
| Air pressure | Áp suất không khí | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Press precision | Độ chính xác của máy dập |
| GB/JIS 1st class | GB/JIS 1st class | GB/JIS 1st class | GB/JIS 1st class | GB/JIS 1st class | GB/JIS 1st class | GB/JIS 1st class | GB/JIS 1st class | GB/JIS 1st class |
| Machine dimension | Kích thước máy | mm | 950 × 1600 × 2500 | 1000 × 1500 × 2600 | 1180 × 1800 × 2800 | 1300 × 1900 × 3200 | 1300 × 1900 × 3200 | 1400 × 2300 × 3800 | 1690 × 2615 × 4075 | 1740 × 2345 × 4000 | 1900 × 2850 × 4200 |
| Die cushion capacity | Dung lượng đệm khuôn | kN | 23 | 36 | 36 | 63 | 63 | 100 | 140 | 140 | 160 |
| Die cushion stroke | Hành trình đệm khuôn | mm | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 |
| Die cushion effective area | Diện tích hiệu quả của đệm khuôn | mm² | 300 × 230 | 350 × 235 | 350 × 310 | 500 × 350 | 500 × 350 | 650 × 420 | 710 × 480 | 660 × 460 | 700 × 460 |
| Max torque value | Giá trị mô-men xoắn tối đa | N.m | 1600 | 2500 | 4000 | 5500 | 6000 | 9000 | 12000 | 14000 | 18000 |
Weldcom là nhà phân phối chính thức các dòng máy dập servo Yawei khung C 1 trục khuỷu cũng như các thiết bị tham gia quá trình gia công tấm tại Việt Nam. Tất cả sản phẩm đều đảm bảo chính hãng, độ chính xác cao, dịch vụ hậu mãi Toàn Quốc.
Liên hệ ngay với Weldcom để nhận báo giá máy dập servo Yawei khung C 1 trục khuỷu chi tiết và được tư vấn kỹ thuật chuyên sâu phù hợp nhất cho nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp bạn.
Hỗ trợ tư vấn