Tổng quan sản phẩm
Máy hàn laser cầm tay Weldcom LW3000MO nhằm đạt được mục đích hàn bằng cách điều khiển chùm tia laser năng lượng cao để kết hợp vật liệu hàn và dây hàn.
So với hàn hồ quang truyền thống, hàn laser có những ưu điểm như chính xác hơn, ổn định hơn, đầu vào nhiệt thấp hơn, hình thành mối hàn đẹp hơn, giảm vật tư tiêu hao, vận hành đơn giản hơn và hiệu quả cao hơn, có thể đáp ứng nhu cầu hàn của các ngành công nghiệp khác nhau.
Các tính năng hiệu suất:
- Thiết kế tối ưu, linh hoạt và tiện lợi. Thiết kế nhỏ gọn tất cả trong một chiếm một diện tích nhỏ và được trang bị bánh xe di chuyển, có thể di chuyển bất cứ lúc nào theo yêu cầu của địa điểm, giúp sử dụng thuận tiện và linh hoạt.
- Ngoài hình dạng mối hàn đẹp, nhiệt đầu vào có thể được kiểm soát chính xác bằng cách điều chỉnh độ rộng tia laser, công suất laser, tần số , v.v. để đáp ứng cường độ hàn, giảm biến dạng của phôi và đạt được hiệu suất tối ưu kết quả hàn.
- Giảm chi phí nhân công và chi phí nguyên vật liệu. Thao tác ít khó khăn hơn, giúp bạn dễ dàng thực hiện ; tốc độ hàn nhanh, đạt hiệu quả cao; đường hàn đẹp, không cần mài sau; và vật tư tiêu hao giảm.
- Giao diện tương tác giữa người và máy rất đơn giản và dễ vận hành. Thiết kế thông số thống nhất, cung cấp cho người dùng thông số hàn tối ưu.
- Phạm vi ứng dụng rộng rãi, về cơ bản phù hợp để hàn tất cả các tấm kim loại mỏng như thép, nhôm, inox,…
CẤU HÌNH TỔNG THỂ CỦA MÁY
Model | Phần | Tên bộ phận | Mô tả/Thông số kỹ thuật | SL | ĐVT |
LW3000MO/ LW2000MO/LW1500MO | Nguồn | Nguồn | RFL-CW3000/RFL-C2000H/RFL-C1500H | 1 | Bộ |
Bộ làm mát | SCH-1500 | 1 | Bộ | ||
Sợi quang và chuẩn kết nối | Đường kính lõi: 50um; chiều dài: 12m Đầu nối QBH | 1 | Cái | ||
Súng | Bộ điều khiển Súng hàn laser cầm tay Bộ cấp dây | OSPRI-LHSW300 | 1 | Bộ |
THÔNG SỐ LASER
Mục tham số Model | RFL-CW3000/RFL-C2000H/RFL-C1500H |
Nguồn cấp | Ba pha AC380±20V, 50/60Hz |
Tổng công suất | 10kW |
Công suất laser tối đa | 3000W(2000W-1500W) |
Dải bước sóng | 1080±5nm |
Cáp quang | Đường kính lõi: 50 um; Chiều dài: 12m Kết nối QBH |
Chế độ hoạt động | Liên tục hoặc điều chế |
Độ ổn định công suất đầu ra (25℃) | <±1.5%(2H) |
Hiệu suất chuyển đổi quang điện | 30~70% |
Phạm vi điều chỉnh công suất | 10%~100% |
Tần số điều chế tối đa | 5kHz |
Trọng lượng | <45kg |
Kích thước tổng thể | 900*447*250mm |
THÔNG SỐ LÀM LẠNH
Mục tham số Model | SCH-1500 |
Nguồn điện đầu vào | một pha AC220V±5% 50Hz |
Công suất máy | 1.9kW |
Độ chính xác nhiệt độ | ±1℃ |
Công suất làm lạnh | 4.1kW |
Nguồn điện | 400W (nhiệt độ phòng) |
Chất làm lạnh | R32 |
Lưu lượng định mức của máy bơm nước | 33L/min |
Lực nâng tối đa của máy bơm nước | 38m |
Công suất máy bơm nước | 0.6kW |
Thể tích bể nước | 12L |
Đầu nối ống nước laser | G1/2*φ12 nối chung |
Đâu nối vào súng hàn | φ6 nối nhanh |
Trọng lượng | 45kg |
Kích thước tổng thể | 800*500*570mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.