Cấu tạo mặt ngoài của máy hàn hồ quang chìm MZ1000 M308
Hàn hồ quang chìm gồm:
- Công tắc điều chỉnh chế độ CC/CV
- Núm điều chỉnh điện áp hồ quang
- Cài đặt điện áp
- Dòng hàn
- Tốc độ hàn
- Chọn chế độ tự động
- Chế độ điều khiển từ xa
- Hàn đa chức năng: Que/hồ quang chìm
Hàn Que gồm:
- Núm điều chỉnh dòng
- Đèn báo O.H/O.C
- Đèn báo nguồn
- Hiển thị số tự động A/V
Rùa hàn dùng bộ điều khiển MK-1 gồm
- Núm điều chỉnh dòng, đồng hồ đo
- Núm điều chỉnh điện áp
- Núm điều chỉnh tốc độ di chuyển
- Công tắc dẫn hướng (trước, sau)
- Công tắc điều chỉnh chế độ di chuyển:bằng tay/tự động/dừng
- Công tắc tiếp dây kéo/đẩu
- Công tắc bật/tắt hàn
Thông số kỹ thuật Máy hàn MZ1000 M308
| Điện áp vào | 3 pha AC3800V±15%, 50/60Hz |
| Công suất định mức (KVA) | 52 |
| Dòng điện vào định mức (A) | 78 |
| Đầu ra định mức (A/V) | 1000/44 |
| Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (A) | 100-1000 |
| Phạm vi điều chỉnh điện áp hàn (V) | 20-50 |
| Tốc độ di chuyển của xe hàn (m/h) | 15-72 |
| Chu kỳ tải Imax 40°C (%) | 100 |
| Chu kỳ tải 100% 40°C (A) | 1000 |
| Trọng lượng đóng gói (kg)(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | ~ 145+25+5.5 |
| Tổn thất không tải (V) | <500 |
| Hiệu suất (%) | 91 |
| Hệ số công suất (cosφ) | 0.85 |
| Cấp bảo vệ | IP21S |
| Loại làm mát | Làm mát bằng không khí |
| Tốc độ tiếp dây (m/phút) | 0.5-2.5 |
| Đường kính dây hàn (mm) | 3.2-5.0 |
| Kích thước đóng gói (mm)(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | ~ 1010*600*1025+1150*520*815+1000*120*595 |
| Thông số kỹ thuật của rùa | |
| Điện áp ra (A/V) | 100/20-1000/50 |
| Chu kì tải (%) | 100 |
English









Chau Viet Cuong đánh giá
Hai Dang đánh giá