Giới thiệu máy dập khung H một trục khuỷu – SC1 series
Cấu hình chính của dòng máy dập khung H một trục khuỷu SC1 là được gia cố để giảm thiểu độ võng và do đó tăng độ chính xác dập, kéo dài tuổi thọ của khuôn. Khuôn hàn nguyên khối hạng nặng được giảm ứng suất và vững chắc để phù hợp với các ứng dụng dập khác nhau.
Tính năng nổi bật
- Bộ ly hợp & thắng dạng ướt mô men cao.
- Bộ bảo vệ quá tải đáp ứng nhanh.
- Má kẹp 6 điểm dạng hộp.
- Bu lông giữ hệ thống đẩy khuôn dưới.
- Khung thép siêu cứng giảm thiểu đọ võng, giữ chiều cao khuôn và chịu được tải lệch tâm.
Thông số kỹ thuật máy dập khung H một trục khuỷu – SC1 series
Sản phẩm | SC1-80 | SC1-110 | SC1-160 | |||||||||
S | h | L | — | S | h | L | — | S | h | L | XL | |
Công suất-tấn | 80 | 110 | 160 | |||||||||
Điểm trọng tải định mức-mm | 5 | 3.2 | 5 | — | 5 | 3.2 | 5 | — | 6 | 4 | 6 | 6 |
Chiều dài hành trình-mm | 100 | 60 | 150 | — | 110 | 70 | 180 | — | 130 | 80 | 200 | 250 |
Hành trình mỗi phút-Tốc độ cố định–SPM | – | – | 60 | — | – | – | 50 | — | – | – | 45 | 45 |
Hành trình mỗi phút-Tốc độ thay đổi–SPM | 55-100 | 65-140 | 40-75 | — | 45-90 | 60-130 | 30-65 | — | 30-70 | 50-100 | 20-50 | 20-45 |
Chiều cao khuôn (SDAU)-mm | 300 | 300 | 330 | — | 320 | 320 | 350 | — | 350 | 350 | 450 | 450 |
Vùng đệm (LR x FB)-mm | 780×460 | 780×460 | 780×600 | — | 650×520 | 700×580 | ||||||
Vùng trượt (LR x FB)-mm | 560×460 | 900×520 | 900×520 | 900×700 | — | 1000×580 | 1000×580 | 1000×750 | 1000×750 |
Sản phẩm | SC1-200 | SC1-260 | SC1-300 | |||||||||
S | h | L | XL | S | h | L | XL | XL | ||||
Công suất-tấn | 200 | 260 | 300 | |||||||||
Điểm trọng tải định mức-mm | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||
Chiều dài hành trình-mm | 150 | 100 | 200 | 250 | 180 | 100 | 250 | 300 | 300 | |||
Hành trình mỗi phút-Tốc độ cố định–SPM | – | – | 35 | 35 | – | – | 30 | 30 | 30 | |||
Hành trình mỗi phút-Tốc độ thay đổi–SPM | 35-70 | 45-95 | 20-50 | 20-40 | 30-60 | 35-75 | 20-40 | 20-35 | 20-35 | |||
Chiều cao khuôn (SDAU)-mm | 410 | 410 | 450 | 450 | 460 | 460 | 500 | 540 | 550 | |||
Vùng đệm (LR x FB)-mm | 850×650 | 920×700 | 920×700 | |||||||||
Vùng trượt (LR x FB)-mm | 1150×650 | 1150×650 | 1150×850 | 1150×850 | 1300×700 | 1300×700 | 1300×900 | 1300×900 | 1300×900 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.