- Dòng máy xén thẳng, thiết kế mới, kiểu dáng công nghiệp hiện đại.
- Dễ dàng điều chỉnh khe hở dao và góc cắt, cải thiện chất lượng cắt.
- Linh kiện hệ thống thủy lực được nhập khẩu của Đức, hạn chế lỗi phát sinh khi hoạt động.
- Máy được trang bị bộ điều khiển ESTUN E21S Hà Lan giúp cho việc vận hành linh hoạt dễ dàng.
- Với máy HGSK, máy được trang bị bộ điều khiểm Delem DAC360S của Hà Lan với độ chính xác cao, vận
hành đơn giản. - Dao cắt theo máy là hợp kim cao cấp, tuổi thọ cao, cắt hiệu quả trong thời gian dài.
- Kết cấu máy chắc chắn, khung máy được tôi cứng và khử ứng suất dư.
Máy xén tôn thủy lực HGS/HGSK Series
- (0 đánh giá của khách hàng)
- Viết đánh giá sản phẩm
- In trang này
Thương hiệu:
Mã sản phẩm:
Mô tả sản phẩm:
- Dòng máy xén thẳng, thiết kế mới, kiểu dáng công nghiệp hiện đại.
- Dễ dàng điều chỉnh khe hở dao và góc cắt, cải thiện chất lượng cắt.
- Linh kiện hệ thống thủy lực được nhập khẩu của Đức, hạn chế lỗi phát sinh khi hoạt động.
- Máy được trang bị bộ điều khiển ESTUN E21S Hà Lan giúp cho việc vận hành linh hoạt dễ dàng.
- Với máy HGSK, máy được trang bị bộ điều khiểm Delem DAC360S của Hà Lan với độ chính xác cao, vận
hành đơn giản. - Dao cắt theo máy là hợp kim cao cấp, tuổi thọ cao, cắt hiệu quả trong thời gian dài.
- Kết cấu máy chắc chắn, khung máy được tôi cứng và khử ứng suất dư.
Model | Độ dày cắt tối đa thép đen Q235 | Chiều dài Cắt tối đa | Góc cắt tối đa | Số lượng chân vịt | Hành trình (không tải) | Hành trình (cữ sau) | Công suất động cơ chính | Dung tích thùng dầu | Kích thước | Trọng lượng | ||
Dài | Rộng | Cao | ||||||||||
mm | mm | độ | Min-1 | mm | KW | L | mm | KG | ||||
HGS -6×2500 | 6 | 2500 | 0.5-2 | 14 | 18 | 10-1000 | 7.5 | 250 | 3110 | 1970 | 2050 | 5500 |
HGS -6×3050 | 6 | 3050 | 0.5-2 | 17 | 16 | 10-1000 | 7.5 | 250 | 3670 | 1970 | 2050 | 6300 |
HGS -6×4050 | 6 | 4050 | 0.5-2 | 22 | 14 | 10-1000 | 7.5 | 250 | 4670 | 2070 | 2180 | 9000 |
HGS -6×5000 | 6 | 5000 | 0.5-2 | 24 | 12 | 10-1000 | 15 | 650 | 5720 | 2400 | 2500 | 14500 |
HGS -6×6100 | 6 | 6100 | 0.5-2 | 27 | 10 | 10-1000 | 15 | 650 | 6860 | 2500 | 2630 | 20300 |
HGS -8×3050 | 8 | 3050 | 0.5-2 | 17 | 13 | 10-1000 | 11 | 320 | 3680 | 2020 | 2100 | 7400 |
HGS -8×4050 | 8 | 4050 | 0.5-2 | 22 | 11 | 10-1000 | 15 | 320 | 4680 | 2080 | 2200 | 10800 |
HGS -8×5000 | 8 | 5000 | 0.5-2 | 20 | 13 | 10-1000 | 22 | 650 | 5760 | 2420 | 2550 | 18000 |
HGS -8×6100 | 8 | 6100 | 0.5-2 | 24 | 11 | 10-1000 | 22 | 650 | 6870 | 2500 | 2650 | 22500 |
HGS -8×8100 | 8 | 8100 | 0.5-2 | 30 | 10 | 10-1000 | 30 | 1000 | 8960 | 2700 | 2850 | 44200 |
HGS -10×4050 | 10 | 4050 | 0.5-2 | 18 | 11 | 10-1000 | 22 | 650 | 4770 | 2300 | 2400 | 13000 |
HGS -13×2500 | 13 | 2500 | 0.5-2.5 | 12 | 11 | 10-1000 | 22 | 650 | 3240 | 2280 | 2600 | 9000 |
HGS -13×3050 | 13 | 3050 | 0.5-2.5 | 14 | 10 | 10-1000 | 22 | 650 | 3790 | 2280 | 2350 | 10000 |
HGS -13×4050 | 13 | 4050 | 0.5-2.5 | 18 | 9 | 10-1000 | 30 | 650 | 4810 | 2350 | 2500 | 15200 |
HGS -13×5000 | 13 | 5000 | 0.5-2.5 | 22 | 8 | 10-1000 | 30 | 650 | 5860 | 2400 | 2600 | 24000 |
HGS -13×6100 | 13 | 6100 | 0.5-2.5 | 26 | 6 | 10-1000 | 30 | 1000 | 6960 | 2500 | 2900 | 33000 |
HGS -13×7100 | 13 | 7100 | 0.5-2.5 | 31 | 5 | 10-1000 | 37 | 1100 | 7960 | 2600 | 3150 | 45000 |
HGS -13×8100 | 13 | 8100 | 0.5-2.5 | 36 | 5 | 10-1000 | 37 | 1100 | 8960 | 2700 | 3450 | 60000 |
HGS -16×2500 | 16 | 2500 | 0.5-2.5 | 12 | 10 | 10-1000 | 22 | 650 | 3280 | 2350 | 2700 | 11500 |
HGS -16×3050 | 16 | 3050 | 0.5-2.5 | 14 | 9 | 10-1000 | 22 | 650 | 3830 | 2350 | 2450 | 12800 |
HGS -16×4050 | 16 | 4050 | 0.5-2.5 | 18 | 8 | 10-1000 | 30 | 650 | 4830 | 2380 | 2520 | 18000 |
HGS -16×5000 | 16 | 5000 | 0.5-2.5 | 28 | 6 | 10-1000 | 37 | 1000 | 5880 | 2500 | 2900 | 30500 |
HGS -16×6100 | 16 | 6100 | 0.5-2.5 | 31 | 5 | 10-1000 | 37 | 1000 | 6980 | 2550 | 3000 | 39000 |
HGS -16×8100 | 16 | 8100 | 0.5-2.5 | 36 | 5 | 10-1000 | 45 | 1100 | 8980 | 2700 | 3500 | 70500 |
HGS -20×2500 | 20 | 2500 | 0.5-2.5 | 13 | 7 | 10-1000 | 30 | 650 | 3450 | 2350 | 2850 | 14600 |
HGS -20×3050 | 20 | 3050 | 0.5-2.5 | 16 | 7 | 10-1000 | 30 | 650 | 4000 | 2350 | 2500 | 16200 |
HGS -20×4050 | 20 | 4050 | 0.5-2.5 | 20 | 7 | 10-1000 | 37 | 800 | 5200 | 2500 | 3000 | 28000 |
HGS -20×5000 | 20 | 5000 | 0.5-2.5 | 24 | 6 | 10-1000 | 55 | 1100 | 6000 | 2700 | 3350 | 44000 |
HGS -20×6100 | 20 | 6100 | 0.5-2.5 | 27 | 5 | 10-1000 | 55 | 1100 | 7100 | 2800 | 3450 | 55000 |
HGS -25×2500 | 25 | 2500 | 0.5-2.5 | 13 | 6 | 10-1000 | 45 | 1000 | 3500 | 2400 | 3100 | 22000 |
HGS -25×3050 | 25 | 3050 | 0.5-2.5 | 16 | 6 | 10-1000 | 45 | 1000 | 4150 | 2450 | 3200 | 24000 |
HGS -25×4050 | 25 | 4050 | 0.5-2.5 | 20 | 4 | 10-1000 | 55 | 1500 | 5050 | 2500 | 3000 | 38500 |
HGS -30×3050 | 30 | 3050 | 0.5-2.5 | 16 | 4 | 10-1000 | 55 | 1100 | 4250 | 2650 | 3020 | 33300 |
Máy xén tôn thủy lực HGS/HGSK Series
(0 đánh giá của khách hàng)Khách hàng nhận xét về sản phẩm
Sản phẩm liên quan
- Bộ phận kẹp dao: Kết cấu với 3 điểm tựa là con lăn dẫn hướng, chịu tải trước khi dẫn hướng, dao cắt luôn luôn gắn liền với khung trên và dao dưới làm cho khe hở dao ổn định khi dao chuyển động tinh tiến, khi cắt những tấm khác nhau khe hở dao được điều chỉnh để mặt cắt đạt chất lượng cao nhất.
- Góc cắt: Đối với mỗi chiều dày khác nhau của vật liệu cần thay đổi góc cắt để đạt được hiệu quả cao nhất khi cắt
- Khe hở dao: khi cắt các vật liệu khác nhau với khe hở dao phù hợp sẽ cho kết quả cắt tối ưu nhất. Thiết bị được trang bị cơ cấu điều chỉnh khe hở dao nhanh chóng. Bánh xoay tay có thể điều chỉnh khe hở dao bằng tay và giá trị khe hở được thể hiện tương ứng trên bảng khe hở.
VIEWED PRODUCTS
- Thiết bị hàn dạng cổng chuyên dụng để hàn dầm kèo thép trong sản xuất kết cấu thép, đáp ứng linh hoạt nhu cầu hàn dầm từ dầm hạng nhẹ đến hạng nặng.
- Cổng hàn GBH4000-S3A sử dụng đầu hàn thông minh giúp thao tác vận hành thuận tiện.
- Cổng hàn GBH4000-S3M vẫn giữ nguyên hệ thống điều khiển hàn thông minh S3 nhưng không sử dụng đầu hàn thông minh giúp tối ưu chi phí đầu tư.
1.980.000 ₫
Bảo hành 12 tháng
- Công suất mạnh mẽ 1850W
- Đế máy dày giúp máy làm việc vững chắc và bền bỉ hơn
- Điều chỉnh trước độ sâu cắt chính xác
- Thiết kế mới ấn tượng, cải thiện rõ rệt về hiệu suất.
- Kết cấu máy dạng cổng, độ cứng, độ bền cao. Bàn chuyển đổi giúp nâng cao hiệu suất làm việc.
- Công nghệ laser fiber cho phép tiết kiệm tối đa chi phí bảo trì và khai thác.
- Hộp bảo vệ chống bụi, chắn bức xạ laser, nâng cao tính an toàn.
- Cấu hình mạnh bao gồm: Nguồn laser IPG, đầu cắt Raytool – Autofocus cho tất cả các model có công suất từ 1000W, động cơ servo Yaskawa, thanh răng, bánh răng và hộp số đồng bộ APEX Đài Loan.
- Có khả năng khoan tối đa đến mũi 16mm với thép
- Có thể taro tối đa mũi M10 đối với thép, M12 với gang
- Động cơ 100% dây đồng, hiệu suất cao, công suất lớn
Khối lượng:> 100 Kg
1.980.000 ₫
Giá đã bao gồm VAT
Bảo hành 12 bằng tem bảo hành điện tử
+Máy hàn công nghệ Inverter IGBT tiên tiến.
+ Chế độ điều khiển hàng đầu
+ An toàn- Nhỏ gọn- Tiện lợi
Điện áp vào (V):1 pha 220 VAC
• BTMZ1800-S3 là thiết bị hàn dạng cổng thông minh, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu hàn dầm từ dầm hạng nhẹ tới hạng nặng trong các nhà máy gia công kết cấu thép.
• Cổng hàn thông minh BTMZ1800 có 2 phiên bản là BTMZ1800-S3A và BTMZ1800-S3M
Điện áp vào (V):3 pha 380 VAC
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.