MÁY LỐC TÔN 3 TRỤC THỦY LỰC CÓ BẺ MÉP DÒNG W11S
MÁY LỐC TÔN 3 TRỤC THỦY LỰC CÓ BẺ MÉP DÒNG W11S
- Máy lốc tôn có thể lốc tôn tấm thành hình trụ, hình cung, hình nón trong điều kiện nhiệt độ bình
- Được điều khiển bằng PLC dễ dàng sử dụng cho người vận hành, giúp tăng hiệu quả sản xuất và giảm giá thành sản phẩm.
Tính Năng Chính
- Máy lốc tôn có chức năng bẻ mép.
- Có thể lốc tôn tấm thành hình trụ, hình cung, hình nón trong điều kiện nhiệt độ bình thường.
- Trục trên của máy có thể di chuyển lên - xuống, trái phải.
- Máy lốc tôn 3 trục thủy lực có bẻ mép dòng W11S được điều khiển bằng PLC dễ dàng sử dụng cho người vận hành, giúp tăng hiệu quả sản xuất và giảm giá thành sản phẩm.
Thông số kỹ thuật của máy lốc tôn 3 trục thủy lực có bẻ mép dòng W11S
Tên máy | Giới hạn áp xuất của tấm (MPa) | Độ dày lốc tối đa (mm) | Bề rộng tối đa (mm) | Đường kính trục trên (mm) | Đường kính trục dưới (mm) | Lực ép (Tấn) | Độ xa với vị trí giữa của 2 trục dưới (mm) | Công suất của mô tơ chính (kW) | Công suất của mô tơ phụ (kW) | Công suất mô tơ thủy lực (kW) | Đường kính lốc tối thiểu với full tải (mm) |
| W11S-6x2000 | 245 | 6 (5) | 2000 | 210 | 140 | 50 | 180 | 4kW-6p | 1.5kW-4p | 2.2kW-4p | 360 |
| W11S-8x2000 | 245 | 6 (5) | 2000 | 220 | 140 | 50 | 180 | 4kW-6p | 1.5kW-4p | 2.2kW-4p | 380 |
| W11S-10x2000 | 245 | 10 (8) | 2000 | 240 | 145 | 60 | 200 | 5.5kW-6p | 1.5kW-4p | 2.2kW-4p | 410 |
| W11S-12x2000 | 245 | 12 (10) | 2000 | 255 | 150 | 75 | 245 | 7.5kW-8p | 2.2kW-4p | 4kW-4p | 430 |
| W11S-16x2000 | 245 | 16 (12) | 2000 | 270 | 150 | 80 | 245 | 7.5kW-8p | 2.2kW-4p | 4kW-4p | 450 |
| W11S-20x2000 | 245 | 20 (16) | 2000 | 300 | 165 | 130 | 270 | 11kW-8p | 2.2kW-4p | 5.5kW-4p | 500 |
| W11S-16x2500 | 245 | 16 (12) | 2500 | 325 | 165 | 130 | 270 | 11kW-8p | 2.2kW-4p | 5.5kW-4p | 550 |
| W11S-25x2000 | 245 | 25 (20) | 2000 | 330 | 180 | 160 | 300 | 15kW-8p | 2.2kW-4p | 7.5kW-4p | 600 |
| W11S-20x2500 | 245 | 20 (16) | 2500 | 330 | 180 | 160 | 300 | 15kW-8p | 2.2kW-4p | 7.5kW-4p | 600 |
| W11S-30x2000 | 245 | 30 (25) | 2000 | 380 | 220 | 230 | 360 | 22kW-8p | 4kW-4p | 7.5kW-4p | 750 |
| W11S-25x2500 | 245 | 25 (20) | 2500 | 380 | 220 | 200 | 360 | 22kW-8p | 4kW-4p | 7.5kW-4p | 700 |
| W11S-30x2500 | 245 | 30 (25) | 2500 | 410 | 235 | 270 | 380 | 30kW-8p | 4kW-4p | 11kW-4p | 750 |
| W11S-35x2500 | 245 | 35 (30) | 2500 | 465 | 260 | 320 | 420 | 37kW-8p | 5.5kW-4p | 15kW-4p | 850 |
| W11S-30x3200 | 245 | 30 (25) | 3200 | 465 | 260 | 350 | 420 | 37kW-8p | 5.5kW-4p | 15kW-4p | 850 |
| W11S-40x2500 | 245 | 40 (32) | 2500 | 510 | 270 | 430 | 460 | 45kW-10p | 7.5kW-4p | 22kW-4p | 900 |
| W11S-40x3200 | 245 | 40 (32) | 3200 | 540 | 290 | 420 | 500 | 55kW-10p | 7.5kW-4p | 22kW-4p | 1000 |
| W11S-50x2500 | 245 | 50 (40) | 2500 | 580 | 320 | 540 | 580 | 45kW-10p | 11kW-4p | 22kW-4p | 1000 |
| W11S-50x3200 | 245 | 50 (40) | 3200 | 600 | 340 | 580 | 610 | 55kW-10p | 11kW-4p | 22kW-4p | 1500 |
| W11S-60x2500 | 245 | 60 (50) | 2500 | 620 | 360 | 610 | 650 | 75kW-10p | 15kW-6p | 30kW-4p | 1600 |
| W11S-60x3200 | 245 | 60 (50) | 3200 | 650 | 380 | 690 | 700 | 75kW-10p | 15kW-6p | 30kW-4p | 2000 |
| W11S-70x3200 | 245 | 70 (60) | 3200 | 700 | 400 | 850 | 750 | 75kW-10p | 15kW-6p | 30kW-4p | 2500 |
| W11S-80x3200 | 245 | 80 (65) | 3200 | 850 | 440 | 930 | 820 | 90kW-10p | 15kW-6p | 45kW-4p | 2500 |
| W11S-100x3200 | 245 | 100 (80) | 3200 | 860 | 480 | 1350 | 920 | 110kW-10p | 22kW-6p | 45kW-4p | 2500 |
| W11S-120x3200 | 245 | 120 (100) | 3200 | 960 | 560 | 1600 | 1080 | 132kW-10p | 30kW-6p | 55kW-4p | 2500 |
| W11S-150x3200 | 245 | 150 (120) | 3200 | 1000 | 600 | 2500 | 1200 | 150kW-10p | 37kW-6p | 75kW-4p | 2500 |
| W11S-160x3500 | 245 | 160 (130) | 3500 | 1200 | 640 | 3000 | 1300 | 180kW-10p | 37kW-6p | 90kW-4p | 3000 |
| W11S-180x3500 | 245 | 180 (150) | 3500 | 1300 | 680 | 4200 | 1400 | 220kW-10p | 45kW-6p | 110kW-4p | 3500 |
Quý khách quan tâm đến máy lốc tôn 3 trục thủy lực có bẻ mép dòng W11S vui lòng liên hệ với Weldcom theo hotline hoặc để lại thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ chi tiết.
Hỗ trợ tư vấn