MÁY LỐC TÔN 4 TRỤC DÒNG W12
MÁY LỐC TÔN 4 TRỤC DÒNG W12
- Dễ dàng vận hành, điều khiển bằng màn hình cảm ứng trực quan
- Cán được nhiều mặt cắt, phôi có hình dạng, kích thước đặc biệt
- Độ chính xác cao, độ thẳng cao
- Khung máy bền bỉ, vững chắc, ổn định cao và không bao giờ bị biến dạng
- Được điều khiển bằng PLC dễ dàng sử dụng cho người vận hành, giúp tăng hiệu quả sản xuất và giảm giá thành sản phẩm.
Tính Năng Chính
- Máy lốc tôn 4 trục dòng W12 CNC là máy uốn tấm CNC hạng nặng với công nghệ tiên tiến quốc tế, được lập trình và vẽ kỹ thuật số bằng PLC, được điều khiển hoàn toàn bằng thủy lực và tự động tua lại.
- Đây là một thiết bị lý tưởng để cán hình vuông cung nhiều mặt cắt, hình dạng kích thước và phôi có hình dạng đặc biệt.
- Máy lốc tôn có khả năng điều khiển kỹ thuật số, màn hình cảm ứng hỗ trợ nhập liệu trực quan, quá trình chỉnh sửa.
- Sản phẩm chỉ cần lốc 1 lần mà không cần tháo ra với con lăn định hình làm vòng tròn. Các con lăn ở cả hai bên chuyển động tuyến tính trong đường ray dẫn hướng. Khoảng cách giữa hai bên càng nhỏ càng làm tăng tâm để đạt được độ chính xác lăn chính xác nhất.
- Máy có độ chính xác cao, độ thẳng cao.
- Tất cả các hoạt động đều được điều khiển bởi áp suất thủy lực.
- Khung tổng thể của máy nặng, được ủ toàn bộ để loại bỏ ứng suất và không bao giờ biến dạng, đáp ứng được các yêu cầu của cuộn vừa và lớn. Trục máy được rèn toàn bộ, sau khi làm nguội và tôi, trải qua quá trình xử lý tôi cứng trở nên bền bỉ và vững chắc, tương thích với các chế độ thủ công và tự động.
Thông số kỹ thuật của máy lốc tôn 4 trục dòng W12
Tên máy | Độ dày lốc tối đa (mm) | Bề rộng tối đa (mm) | Công suất động cơ thủy lực của trục trên (kW) | Công suất động cơ thủy lực của trục dưới (kW) | Đường kính 2 trục bên (mm) | Công suất mô tơ thủy lực (kW) | Đường kính lốc nhỏ nhất (mm) |
| W12-4x1500 | 4 (3) | 1500 | 150 | 130 | 120 | 4 | 250 |
| W12-5x1500 | 5 (4) | 1500 | 160 | 160 | 150 | 4 | 260 |
| W12-6x1500 | 6 (5) | 1500 | 186 | 180 | 150 | 5.5 | 285 |
| W12-8x1500 | 8 (6) | 1500 | 210 | 180 | 150 | 5.5 | 320 |
| W12-6x2000 | 6 (5) | 2000 | 210 | 180 | 150 | 5.5 | 340 |
| W12-8x2000 | 8 (6) | 2000 | 230 | 210 | 170 | 7.5 | 380 |
| W12-6x2500 | 6 (5) | 2500 | 240 | 220 | 170 | 7.5 | 400 |
| W12-10x2000 | 10 (8) | 2000 | 250 | 230 | 170 | 7.5 | 430 |
| W12-8x2500 | 8 (3) | 2500 | 250 | 230 | 170 | 7.5 | 440 |
| W12-12x2000 | 12 (10) | 2000 | 270 | 250 | 200 | 11 | 480 |
| W12-10x2500 | 10 (8) | 2500 | 280 | 250 | 200 | 11 | 490 |
| W12-16x2000 | 16 (12) | 2000 | 330 | 300 | 240 | 15 | 560 |
| W12-12x2500 | 12 (10) | 2500 | 320 | 300 | 240 | 15 | 550 |
| W12-20x2000 | 20 (16) | 2000 | 350 | 330 | 250 | 18.5 | 600 |
| W12-16x2500 | 16 (12) | 2500 | 360 | 340 | 250 | 18.5 | 600 |
| W12-20x2500 | 20 (16) | 2500 | 380 | 340 | 280 | 22 | 650 |
| W12-25x2000 | 25 (20) | 2000 | 380 | 340 | 280 | 22 | 650 |
| W12-25x2500 | 25 (20) | 2500 | 420 | 380 | 320 | 30 | 750 |
| W12-20x3000 | 20 (16) | 3000 | 420 | 380 | 320 | 30 | 750 |
| W12-30x2500 | 30 (25) | 2500 | 480 | 460 | 340 | 37 | 850 |
| W12-25x3000 | 25 (20) | 3000 | 480 | 460 | 340 | 37 | 850 |
| W12-40x2500 | 40 (32) | 2500 | 520 | 500 | 400 | 45 | 1000 |
| W12-40x3000 | 40 (32) | 3000 | 560 | 540 | 420 | 45 | 1200 |
| W12-45x3000 | 45 (35) | 3000 | 600 | 560 | 460 | 55 | 1500 |
| W12-50x3000 | 50 (40) | 3000 | 620 | 600 | 470 | 55 | 1700 |
| W12-60x3200 | 60 (50) | 3200 | 650 | 620 | 500 | 75 | 1800 |
| W12-70x3200 | 70 (55) | 3200 | 700 | 650 | 560 | 90 | 2000 |
| W12-80x3200 | 80 (65) | 3200 | 800 | 750 | 640 | 90 | 2000 |
| W12-100x3200 | 100 (80) | 3200 | 860 | 800 | 700 | 110 | 2000 |
| W12-120x3200 | 120 (100) | 3200 | 930 | 900 | 750 | 130 | 2500 |
| W12-150x3500 | 150 (120) | 3500 | 1000 | 950 | 800 | 150 | 3000 |
Quý khách quan tâm đến máy lốc tôn 4 trục dòng W12 vui lòng liên hệ với Weldcom theo hotline hoặc để lại thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ chi tiết.
Hỗ trợ tư vấn