MÁY LỐC TÔN 3 TRỤC THỦY LỰC KHÔNG CÓ BẺ MÉP W11Y
MÁY LỐC TÔN 3 TRỤC THỦY LỰC KHÔNG CÓ BẺ MÉP W11Y
In trang
Máy lốc tôn thuỷ lực 3 trục Kruman KPR3Y (không có viền mép) - Thiết bị phù hợp cho gia công thép tấm và tấm mạ kẽm.
Tính Năng Chính
- Máy lốc tôn 3 trục thủy lực không có bẻ mép W11Y có kết cấu vững chắc, dễ dàng vận hành.
- Trục trên nâng lên và thiết bị xoay bằng dẫn hướng thủy lực, hai trục lăn dưới dẫn hướng bằng động cơ.
- Máy lốc tôn 3 trục thủy lực không có bẻ mép dòng W11Y là loại đối xứng 3 con lăn. Con lăn trên được chuyển động lên xuống theo phương thẳng đứng ở vị trí đối xứng trung tâm của 2 con lăn dưới.
- Dầu thủy lực được tác động lên piston thông qua xi lanh thủy lực, và quá trình nâng thủy lực được thực hiện.
- 2 con lăn dưới được quay và bánh răng đầu ra của bộ giảm tốc được ăn khớp với răng con lăn dưới để cung cấp mô-men xoắn cho tấm cuộn.
Thông số kỹ thuật của máy lốc tôn 3 trục thủy lực không có bẻ mép W11Y
| Tên máy | Độ dày lốc tối đa (mm) | Bề rộng tối đa (mm) | Tốc độ lốc tôn (m/min) | Đường kính lốc tối thiểu với full tải (mm) | Đường kính trục trên (mm) | Đường kính trục dưới (mm) | Khoảng cách với vị trí giữa của 2 trục dưới (mm) | Công suất động cơ ...(kW) | Công suất động cơ ...(kW) |
| W11Y-30X2000 | 30 | 2000 | 4 | 1200 | 360 | 290 | 480 | 7.5 | 22 |
| W11Y-25X2500 | 25 | 2500 | 4 | 1200 | 370 | 300 | 480 | 7.5 | 22 |
| W11Y-30X2500 | 30 | 2500 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 550 | 11 | 30 |
| W11Y-25X3000 | 25 | 3000 | 4 | 1200 | 430 | 370 | 550 | 11 | 30 |
| W11Y-30X3000 | 30 | 3000 | 4 | 1200 | 450 | 390 | 600 | 11 | 30 |
| W11Y-40X2500 | 40 | 2500 | 3.5 | 1400 | 500 | 400 | 600 | 15 | 37 |
| W11Y-40X3000 | 40 | 3000 | 3.5 | 1600 | 540 | 440 | 600 | 18.5 | 45 |
| W11Y-50X3000 | 50 | 3000 | 3.5 | 2000 | 580 | 480 | 750 | 22 | 55 |
| W11Y-60X3000 | 60 | 3000 | 3.5 | 2400 | 660 | 560 | 800 | 30 | 75 |
| W11Y-70X3000 | 70 | 3000 | 3.5 | 2800 | 710 | 620 | 850 | 37 | 90 |
| W11Y-80X3000 | 80 | 3000 | 3.5 | 3200 | 770 | 680 | 900 | 37 | 90 |
| W11Y-90X3000 | 90 | 3000 | 3.5 | 3600 | 820 | 730 | 950 | 45 | 110 |
| W11Y-100X3000 | 100 | 3000 | 3.5 | 4000 | 860 | 770 | 1000 | 45 | 110 |
| W11Y-110X3000 | 110 | 3000 | 3.5 | 4400 | 900 | 810 | 1080 | 55 | 132 |
| W11Y-120X3000 | 120 | 3000 | 3.5 | 4800 | 950 | 860 | 1160 | 55 | 132 |
Quý khách quan tâm đến máy lốc tôn 3 trục thủy lực không có bẻ mép W11Y vui lòng liên hệ với Weldcom theo hotline hoặc để lại thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ chi tiết.
Hỗ trợ tư vấn