
>> Xem thêm sản phẩm: Máy cắt tôn thủy lực
Model | Trọng lượng | Bình dầu | Kích thước |
---|---|---|---|
Kg | L | ||
HGS-6×2500 | 5500 | 250 | 3110×1970×2050 |
HGS-6×3050 | 6300 | 250 | 3670×1970×2050 |
HGS-8×3050 | 7400 | 320 | 3680×2020×2100 |
HGS-8×4050 | 10800 | 320 | 4680×2080×2200 |
HGS-10×3050 | 8500 | 320 | 3680×2020×2100 |
HGS-10×4050 | 13000 | 650 | 4770×2300×2400 |
HGS-13×2500 | 9000 | 650 | 3240×2280×2600 |
HGS-13×3050 | 10000 | 650 | 3790×2280×2350 |
HGS-16×2500 | 11500 | 650 | 3280×2350×2700 |
HGS-16×3050 | 12800 | 650 | 3830×2350×2450 |
HGS-20×2500 | 14600 | 450 | 3450×2350×2500 |
HGS-20×3050 | 16200 | 550 | 4000×2350×2500 |
HGS-25×2500 | 22000 | 1000 | 3500×2400×3100 |
HGS-30×3050 | 33300 | 1100 | 4250×2650×3020 |
4 Bình luận về Máy cắt tôn điều khiển CNC HGS
hoang minh đức 02:59 - 29/07
HGS-16×3050, Cho xin giá máy này
Furtech 10:33 - 11/09
Xin hãy gửi báo giá chi tôi. Xin cảm ơn.
Furtech 10:33 - 11/09
Xin hãy gửi báo giá chi tôi. Xin cảm ơn.
Furtech 10:32 - 11/09
Xin hãy gửi báo giá chi tôi. Xin cảm ơn.